SEZNAM ZAKLJUČENIH PROJEKTOV (OD 2016 DALJE)
Projekti, financirani iz 7OP:
HORIZON 2020:
Čezmejni projekti:
DG MARE:
ARRS:
Dejavniki, ki strukturirajo mikrobiom obalnega morja s poudarkom na patogenih; celostni pristop
Biomakerji subceličnega stresa v Severnem Jadranu pod vplivom klimatskih sprememb
- 
									Bilaterala Slovenija - Hrvaška: Ekologija grebena Cladocora caespitosa in cirkulacija vodne mase okoli grebena v 'Velikem jezeru' nacionalnega parka Mljet
- 
									Erozija v obalnih morjih in plovnih rekah
- 
									Cirkulacijski in biogeokemijski model visoke ločljivosti in 20-letna reanaliza primarne produkcije v Jadranu
- 
									Bilaterala Slovenija - Črna gora: Ekološke raziskave morskih ožigalkarjev (Cnidaria) v Piranskem zalivu (Slovenija) in Boki kotorski (Črna gora) s posebnim poudarkom na možnem vplivu podnebnih in oceanografskih sprememb
- 
									Vpliv razpada masovne populacije invazivne rebrače na mikrobno združbo obalnega morja - od molekul do ekosistema - celosten interdisciplinarni pristop
- 
									Dejavniki, ki vplivajo na gozdove jadranskih rjavih alg in rešitve za obnovo habitata
- 
									Bilaterala Slovenija - Rusija: Vloga modelnih želatinoznih organizmov v biogeokemiji obalnih območij: ovrednotenje skupnih eksperimentalnih rezultatov
- 
									Bilaterala Slovenija - Črna Gora: Določanje in vpliv kovin in ogljikovodikov na morske organizme Bokokotorskega in Tržaškega zaliva
- 
									Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov  (CRP Zagotovimo si hrano za jutri, št. projekta V1-1808)
- 
									Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri - posledica sukcesije , clovekoveqa vpliva ali klimatskih nihanj?
- 
									Ostanki zdravilnih učinkovin in sredstev za osebno nego v okolju: prisotnost, viri, čiščenje in učinki
- 
									Optimizacija in validacija novih indikatorskih sistemov v kompleksnih okoljskih matricah
- 
									Stabilni izotopi pri študiju vpliva naraščajoče koncentracije CO2 na kroženje C in Hg v obalnem morju
- 
									Kroženje snovi v okolju,snovna bilanca in modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja
COST:
MSFD:
- MEDCIS
- Strokovne podlage za posodobitev začetne presoje stanja morskega okolja skladno z Direktivo o morski strategiji 2008/56/ES, zadnjič spremenjeno 17. maja 2017 – biološki elementi in elementi povezani z njimi (Ministrstvo za okolje in prostor RS)
MKGP:
- Kartografski prikaz in opis bentoških habitatnih tipov v slovenskem morju vključno s kartografskim prikazom in opredelitvijo najverjetnejših območij vpliva na habitatne tipe
- Terensko kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju
- Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju
LifeWatch
Ostalo:
- 
									DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME
- 
									Začetno redčenje polutantov, ki izhajajo iz podvodne odprtine v stratificirano morje
- 
									Odziv biokonstrukcij na toplotni stres in posledice za ekosistemske storitve
- 
									Možnost uporabe biomase meduz kot trajnostni vir hrane v ribogojstvu
- 
									4PILLARS
- 
									Marine Clean
Mednarodni projekti:
 NIB - MORSKA BIOLOŠKA POSTAJA PIRAN
 NIB - MORSKA BIOLOŠKA POSTAJA PIRAN
		
